| Основные характеристики | |
| Основной блок | одноблочная система |
| Комплект акустических систем | 5.1 |
| Цвет основного блока | черный |
| Цвет акустических систем | черный |
| Количество загружаемых дисков | 1 |
| Режим караоке | есть |
| Аудио | |
| Суммарная мощность колонок (RMS) | 850 Вт |
| Декодеры | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS |
| Видео | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Видео ЦАП | 12 бит / 108 МГц |
| Функция увеличения изображения (ZOOM) | есть, при проигрывании / при паузе |
| Форматы и носители | |
| Поддерживаемые форматы | MPEG4, DivX, MPEG1, MPEG2, VCD, MP3, JPEG |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Акустика | |
| Мощность фронтальных колонок | 142 Вт |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок (мм) | 1x65 |
| Мощность центрального канала | 142 Вт |
| Магнитная защита центрального канала | есть |
| Мощность тыловых колонок | 142 Вт |
| Диаметр динамиков тыловых колонок (мм) | 1x65 |
| Мощность сабвуфера | 140 Вт |
| Диаметр динамиков сабвуфера (мм) | 160 |
| Интерфейсы | |
| Входы | аудио стерео, микрофон x2 |
| Выходы | композитный, компонентный, аудио стерео |
| Размеры и вес | |
| Размеры основного блока (ШxВxГ) | 430x63x380 мм |
| Вес основного блока | 4.1 кг |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 93x162x75 мм |
| Вес фронтальных колонок | 0.6 кг |
| Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 93x162x75 мм |
| Вес тыловых колонок | 0.6 кг |
| Размеры центрального канала (ШxВxГ) | 261x91x80 мм |
| Вес центрального канала | 0.7 кг |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 220x394x350 мм |
| Вес сабвуфера | 6.5 кг |
| Дополнительная информация | |
| Радио | AM, FM |
| Диапазон настройки AM | 530-1602 кГц |
| Диапазон настройки FM | 87.5-108 МГц |
| Количество радиостанций в памяти | 30 (10 AM, 20 FM) |
| Таймер | есть |