| Общие характеристики | |
| Тип | AV-ресивер, 7.2 |
| Количество каналов | 7 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Параметры усилителя | |
| Мощность фронтальных каналов | 150 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 0.9%), 110 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент гармоник 1%), 95 Вт (6 Ом, 20 Гц - 20 кГц, коэффициент гармоник 0.09%) |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 100000 Гц (+0.5/-2 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
| Линейный вход/выход | |
| Чувствительность | 500 мВ |
| Входное сопротивление | 50 кОм |
| Регулировки | |
| Эквалайзер | есть |
| Цифровая обработка звука | |
| ЦАП | есть |
| Цифровой процессор (DSP) | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | композитный x2, HDMI x5, коаксиальный x1, оптический x2, линейный x4 |
| Выходы | сабвуфер x2, композитный x1, HDMI x1 |
| Интерфейсы | Ethernet RJ-45 |
| Разъемы на передней панели | наушники, USB Type A |
| Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Функции | |
| Bi/Tri-amping | есть |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала | есть |
| Увеличение разрешения до 1080p (HDMI) | есть |
| Экранное меню | есть |
| Сетевые возможности | Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay, DLNA, интернет-радио |
| Декодеры | |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS | есть |
| DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| DTS-HD Master Audio | есть |
| Тюнер | |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Диапазон частот AM | 531 - 1602 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка |
| Конструкция | |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный |
| Размеры (ШхВхГ) | 430x156x329 мм |
| Вес | 8 кг |
| Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | есть |