| Основные характеристики |  
 | Тип | ЖК-телевизор | 
 | Диагональ | 49' (124 см) | 
 | Формат экрана | 16:9 | 
 | Разрешение | 3840x2160 | 
 | Разрешение HD | 4K UHD | 
 | Светодиодная (LED) подсветка | есть | 
 | Тип матрицы экрана | TFT IPS | 
 | Стереозвук | есть | 
 | Поддержка 3D | есть, поляризационная технология, конвертация 2D в 3D | 
 | Smart TV | есть | 
 | Операционная система | Android | 
 | Год создания модели | 2014 | 
  | Изображение |  
 | Угол обзора | 178° | 
 | Прогрессивная развертка | есть | 
  | Прием сигнала |  
 | Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC | 
 | Телетекст | нет | 
 | Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | 
 | Доступные разрешения при подключении к ПК | 3840x2160 | 
  | Звук |  
 | Мощность звука | 16 Вт (2x8 Вт) | 
 | Акустическая система | два динамика  | 
 | Объемное звучание | есть | 
 | Декодеры аудио | Dolby Digital | 
 | Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть | 
  | Мультимедиа |  
 | Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG | 
  | Интерфейсы |  
 | Входы | AV, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast | 
 | Выходы | коаксиальный | 
 | Разъемы на передней/боковой панели | HDMI | 
 | Поддержка Wi-Fi | есть | 
 | Устройство для чтения карт памяти | есть | 
 | Поддерживаемые форматы флэш-карт | SD | 
  | Функции |  
 | Поддержка DLNA | есть | 
  | Дополнительно |  
 | Цвет | желтый, красный, зеленый, фиолетовый | 
 | Крепление на стену | есть | 
 | Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1092x637x16 мм | 
 | Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1092x708x217 мм | 
 | Дополнительная информация | MIUI, CPU: Quad-core MStar 6A918 1.45 ГГц, GPU: Mali-450MP4, RAM: 2Gb DDR3, ROM: 8Gb, в комплекте саундбар (6х15 Вт) и bluetooth сабвуфер (80 Вт), |