| Основные характеристики | |
| Тип устройства | фильтр |
| Тип фильтра | кувшин |
| Подключение к водопроводу | нет |
| Способы очистки | очистка углем |
| Назначение | умягчение, очистка от свободного хлора |
| Использование | для холодной воды |
| Физические характеристики | |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 150 л |
| Помпа для повышения давления | нет |
| Накопительная емкость | есть |
| Температура воды на входе | до 30 °С |
| Прозрачный корпус | есть |
| Дополнительная информация | |
| Календарь замены фильтрующего модуля | есть |
| Особенности | резиновое кольцо на днище против скольжения, электронный индикатор ресурса картриджа, который измеряет время и количество отфильтрованной воды в литрах с учетом качества воды в регионе, картридж не боится высыхания |