Основные характеристики | |
Стандарт | 5.1 |
Тип акустической системы | активная |
Суммарная мощность | 40 Вт |
Суммарная мощность (макс.) | 150 Вт |
Материал корпуса колонок | пластик |
Частотный диапазон | 50-20000 Гц |
Фронтальные колонки | |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Тип | полочные |
Мощность | 5 Вт |
Чувствительность | 84 дБ |
Магнитная защита | есть |
Импеданс | 4 Ом |
Количество полос | 2 |
Размеры динамиков | ВЧ: 13 мм, НЧ: 76 мм |
Корпус | закрытого типа |
Частотный диапазон | 100-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 110x185x110 мм |
Тыловые колонки | |
Количество колонок в комплекте | 2 |
Мощность | 5 Вт |
Чувствительность | 84 дБ |
Магнитная защита | есть |
Импеданс | 4 Ом |
Акустическое излучение | монополярная |
Количество полос | 2 |
Размеры динамиков | ВЧ: 13 мм, НЧ: 76 мм |
Корпус | закрытого типа |
Частотный диапазон | 100-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 110x185x110 мм |
Центральный канал | |
Центральный канал | 1 |
Мощность | 5 Вт |
Чувствительность | 84 дБ |
Магнитная защита | есть |
Импеданс | 4 Ом |
Количество полос | 2 |
Размеры динамиков | ВЧ: 13 мм, НЧ: 76 мм |
Корпус | закрытого типа |
Частотный диапазон | 100-20000 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 110x185x110 мм |
Сабвуфер | |
Сабвуфер | 1 |
Мощность | 15 Вт |
Размеры динамиков | 165 мм |
Частотный диапазон | 50-180 Гц |
Размеры (ШхВхГ) | 360x430x213 мм |
Усилитель | |
Интерфейсы | линейный вход (стерео), линейный вход (многоканальный) |
Пульт ДУ | есть |
Дополнительно | |
Защита от перегрузки | есть |
Дополнительная информация | общая и раздельная регулировка громкости громкоговорителей |