| Основные характеристики | |
| Тип устройства | фильтр |
| Тип фильтра | диспенсер напольный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Число ступеней очистки | 5 |
| Способы очистки | очистка углем, УФ-облучение |
| Назначение | охлаждение, нагрев, обогащение кислородом, умягчение, очистка от свободного хлора |
| Использование | для холодной воды |
| Физические характеристики | |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 10000 л |
| Помпа для повышения давления | нет |
| Отдельный кран | есть |
| Накопительная емкость | есть, объем 4.8 л |
| Рекомендуемая производительность | 1.9 л/мин |
| Максимальная производительность | 3 л/мин |
| Мощность | 800 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 47x123.8x41.8 см |
| Вес | 35 кг |
| Дополнительная информация | |
| Календарь замены фильтрующего модуля | есть |
| Особенности | горячая вода 70-97°C, холодная вода 3-8°C газированная 3–8°C, мгновенный экстра-подогрев воды до 97°C, объем бака горячей воды 1.2л,газированной 3.6л, холодная - проточная, трехцветная подсветка, отображение неисправностей на дисплее, режим экономии электропотребления, регулируемая высота на 2 положения (до 28 см) |