| Основные характеристики | |
| Тип устройства | фильтр |
| Тип фильтра | переносной |
| Подключение к водопроводу | нет |
| Способы очистки | очистка углем |
| Назначение | очистка от свободного хлора |
| Использование | для холодной воды |
| Физические характеристики | |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 800 л |
| Помпа для повышения давления | нет |
| Накопительная емкость | нет |
| Рекомендуемая производительность | 1.17 л/мин |
| Максимальная производительность | 1.17 л/мин |
| Габариты (ШхВхГ) | 14.8x19.2x14.8 см |
| Вес | 0.2 кг |
| Дополнительная информация | |
| Календарь замены фильтрующего модуля | нет |