| Основные характеристики | |
| Тип устройства | фильтр |
| Тип фильтра | переносной |
| Подключение к водопроводу | нет |
| Способы очистки | очистка углем |
| Использование | для холодной воды |
| Физические характеристики | |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Ресурс стандартного фильтрующего модуля | 1000 л |
| Помпа для повышения давления | нет |
| Накопительная емкость | есть, объем 0.67 л |
| Пористость | 0.2 мкм |
| Вес | 0.225 кг |
| Дополнительная информация | |
| Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
| Особенности | карабин для удобного крепления |