| Основные характеристики | |
| Тип устройства | фильтр |
| Тип фильтра | диспенсер напольный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Число ступеней очистки | 4 |
| Способы очистки | обратный осмос, очистка углем |
| Назначение | охлаждение, нагрев, обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
| Использование | для холодной воды |
| Физические характеристики | |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Помпа для повышения давления | нет |
| Отдельный кран | есть |
| Накопительная емкость | есть |
| Давление на входе | 2 - 4 атм. |
| Мощность | 450 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 32.4x115x43 см |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | объем холодной воды 15л, объем горячей воды 1.5л, компрессорный, защита на кране подачи горячей воды, производительность холодной воды: 7.6 л/ч, производительность горячей воды: более 8 л/ч |