| Основные характеристики | |
| Тип устройства | фильтр |
| Тип фильтра | диспенсер настольный |
| Подключение к водопроводу | есть |
| Способы очистки | обратный осмос, очистка углем |
| Назначение | охлаждение, нагрев, обезжелезивание, умягчение, очистка от свободного хлора |
| Использование | для холодной воды |
| Физические характеристики | |
| Фильтрующий модуль в комплекте | есть |
| Помпа для повышения давления | есть |
| Отдельный кран | есть |
| Накопительная емкость | есть, объем 5 л |
| Максимальная производительность | 0.08 л/мин |
| Температура воды на входе | до 38 °С |
| Пористость | 0.0001 мкм |
| Мощность | 450 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 40x55x41.5 см |
| Вес | 24 кг |
| Дополнительная информация | |
| Календарь замены фильтрующего модуля | нет |
| Особенности | бак холодной воды 3л, бак горячей воды 2л |