| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 48' (122 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Разрешение HD | 1080p Full HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Индекс частоты обновления | 400 Гц |
| Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
| Smart TV | есть |
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1360x768, 1920x1080 |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, компонентный, SCART, HDMI x4, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi 802.11n |
| Выходы | оптический |
| Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Управление | голосом |
| Дополнительно | |
| Цвет | серый |
| Крепление на стену | есть |
| Слот для замка Kensington | есть |
| Потребляемая мощность | 130 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1086x705x308 мм |
| Вес с подставкой | 13.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1086x630x50 мм |
| Вес без подставки | 11.9 кг |
| Дополнительная информация | Clear Motion Rate 400, Wi-Fi Direct, |
3 дня использования. Брать стоит, в сравнение можно только поставить ближайшего собрата по характеристикам LG 671 - 679 по цене дороже, но тамошнее 3D нужно смотреть на большом расстоянии - у меня 20 кв2, маловато будет. Остальное и так понятно, выбор очевиден.
Повелся я на рекламу и докупил дополнительную камеру от этого телека для Skype и приложения для охраны дома. Развод полный, управление телевизором жестами не работает или очень криво, охрана дома с сигнализацией по движению вообще ерунда - одни огромный минус, телевизор не уходит в спящий режим, а включает черный экран светящийся в темноте. Думаю не стоит оставлять телевизор включенным таким образом надолго. Камера сползает с верхнего края и держится на соплях. Ладно хоть Skype нормально работает, но камера постоянно путем зумирования пытается выдать на весь экран только мое лицо и гоняется за мной, как буд то остальных членов семьи нет около телевизора. Лучше купить нормальную акустику в квартиру. Посмотрели один фильм в 3D, понравилось. Только с медиасервера/ноутбука не пошел через WIFI, пришлось перекидывать на USB 2.0 HDD фильм на 20 Gb что затянуло процесс на минут 25.
Думаю что с таким пультом интерфейс телека и Smart HUB должен выглядеть совершенно по другому, текущий все таки браузерный что ли.