| Основные характеристики | |
| Тип | микросистема |
| Основной блок | одноблочная система |
| Оптический привод | DVD |
| Цвет акустических систем | черный |
| Цвет основного блока | черный |
| Аудио | |
| Комплект акустических систем | 2.0 |
| Полная выходная мощность (RMS) | 160 Вт |
| Частотный диапазон музыкального центра | 2-22000 Гц |
| Декодеры | Dolby Digital, DTS |
| Акустика | |
| Мощность фронтальных колонок | 2x80 Вт |
| Количество полос фронтальных колонок | 2 |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок | НЧ 1x120, ВЧ 1x40 мм |
| Материал корпуса колонок | пластик |
| Оптический привод | |
| Cпособ загрузки/механика | прорезь на 1 диск |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Радио | |
| Радио | AM, FM |
| Диапазон настройки AM | 531-1602 кГц |
| Диапазон настройки FM | 87.5-108 МГц |
| Количество радиостанций в памяти | 30 (10 AM, 20 FM) |
| Интерфейсы | |
| Входы | микрофон, аудио стерео x2 |
| Выходы | композитный, компонентный, HDMI, наушники, аудио оптический |
| Интерфейсы | USB Type A |
| Вес и размеры | |
| Акустическая система | 150x250x213 мм, 2.40 кг |
| Основной блок | 200x171x210 мм, 3 кг |
| Дополнительно | |
| Поддерживаемые форматы | DivX, VCD, WMA, MP3, JPEG |
| Караоке | есть |
| Запись на USB-флэшку | есть |
| Часы | есть |
| Таймер | есть |