| Основные характеристики | |
| Основной блок | одноблочная система |
| Комплект акустических систем | 5.1 |
| Цвет основного блока | серебристый |
| Цвет акустических систем | серебристый |
| Количество загружаемых дисков | 1 |
| Аудио | |
| Суммарная мощность колонок (RMS) | 850 Вт |
| Декодеры | Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS |
| Регулировка | тембра НЧ |
| Аудио ЦАП | 24 бит / 48 кГц |
| Видео | |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Видео ЦАП | 12 бит / 108 МГц |
| Форматы и носители | |
| Поддерживаемые форматы | MPEG2, VCD, MP3, JPEG |
| Поддерживаемые носители | CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD R, DVD RW |
| Акустика | |
| Мощность фронтальных колонок | 142 Вт |
| Количество полос фронтальных колонок | 1 |
| Диаметр динамиков фронтальных колонок (мм) | 1х65 |
| Мощность центрального канала | 142 Вт |
| Количество полос центрального канала | 1 |
| Диаметр динамиков центрального канала (мм) | 1х65 |
| Мощность тыловых колонок | 142 Вт |
| Количество полос тыловых колонок | 1 |
| Диаметр динамиков тыловых колонок (мм) | 1х65 |
| Мощность сабвуфера | 140 Вт |
| Диаметр динамиков сабвуфера (мм) | 160 |
| Магнитное экранирование сабвуфера | есть |
| Оформление динамиков сабвуфера | фазоинвертор |
| Интерфейсы | |
| Входы | аудио стерео |
| Выходы | компонентный, SCART, аудио 5.1CH, наушники |
| Размеры и вес | |
| Размеры основного блока (ШxВxГ) | 430х55х365 мм |
| Вес основного блока | 3.8 кг |
| Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ) | 260х95х86 мм |
| Вес фронтальных колонок | 0.7 кг |
| Размеры тыловых колонок (ШxВxГ) | 92х151х83 мм |
| Вес тыловых колонок | 0.6 кг |
| Вес центрального канала | 0.6 кг |
| Размеры сабвуфера (ШxВxГ) | 200х312х360 мм |
| Вес сабвуфера | 5.6 кг |
| Вес комплекта | 8.8 кг |
| Дополнительная информация | |
| Радио | AM, FM |
| Диапазон настройки AM | 531-1602 кГц |
| Диапазон настройки FM | 87.5-108 МГц |
| Количество радиостанций в памяти | 30 (10 AM, 20 FM) |
| Поддержка RDS | есть |
| Таймер | есть |