| Основные характеристики | |
| Стандарт | 5.1 |
| Тип акустической системы | активная |
| Суммарная мощность | 1000 Вт |
| Фронтальные колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Тип | напольные |
| Мощность | 143 Вт |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 40 мм, НЧ: 65 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Размеры (ШхВхГ) | 300x1229x300 мм |
| Вес | 2.6 кг |
| Тыловые колонки | |
| Количество колонок в комплекте | 2 |
| Мощность | 143 Вт |
| Акустическое излучение | монополярная |
| Количество полос | 2 |
| Размеры динамиков | ВЧ: 40 мм, НЧ: 65 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Размеры (ШхВхГ) | 300x1229x300 мм |
| Вес | 2.6 кг |
| Центральный канал | |
| Центральный канал | 1 |
| Мощность | 143 Вт |
| Размеры (ШхВхГ) | 260x91x80 мм |
| Вес | 0.6 кг |
| Сабвуфер | |
| Сабвуфер | 1 |
| Мощность | 285 Вт |
| Размеры динамиков | 160 мм |
| Корпус | фазоинверторного типа |
| Размеры (ШхВхГ) | 196x320x400 мм |
| Вес | 5.6 кг |
| Усилитель | |
| Интерфейсы | линейный вход (стерео), цифровой оптический вход, цифровой коаксиальный вход, выход HDMI, вход HDMI x2 |
| Декодеры | Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II |
| Пульт ДУ | есть |
| Радиотюнер | есть |