| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор | 
| Диагональ | 55' (140 см) | 
| Формат экрана | 16:9 | 
| Разрешение | 3840x2160 | 
| Разрешение HD | 4K UHD | 
| Светодиодная (LED) подсветка | есть | 
| Стереозвук | есть | 
| Индекс частоты обновления | 200 Гц | 
| Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D | 
| Smart TV | есть | 
| Изображение | |
| Прогрессивная развертка | есть | 
| Прием сигнала | |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC | 
| Поддержка DVB-T | есть | 
| Поддержка DVB-T2 | есть | 
| Телетекст | есть | 
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p | 
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 1360x768, 1920x1080, 3840x2160 | 
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2x10 Вт) | 
| Акустическая система | 4 динамика | 
| Сабвуфер | есть | 
| Объемное звучание | есть | 
| Декодеры аудио | Dolby Digital | 
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG | 
| Интерфейсы | |
| Входы | AV x2, аудио x2, компонентный, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi | 
| Выходы | оптический | 
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI, AV | 
| Поддержка Wi-Fi | есть | 
| Разъем для наушников | есть | 
| Функции | |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 | 
| Мультиэкран | есть | 
| Поддержка 24p True Cinema | есть | 
| Поддержка DLNA | есть | 
| Запись видео | на USB-накопитель | 
| Таймер сна | есть | 
| Защита от детей | есть | 
| Дополнительно | |
| Цвет | черный | 
| Крепление на стену | есть | 
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1232x785x285 мм | 
| Вес с подставкой | 24.1 кг | 
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1232x741x66 мм | 
| Вес без подставки | 23.5 кг | 
| Дополнительная информация | Motionflow XR 200 |