| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 65' (165 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Разрешение HD | 4K UHD, HDR |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Стереозвук | есть |
| Индекс частоты обновления | 1200 Гц |
| Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
| Smart TV | есть |
| Год создания модели | 2015 |
| Изображение | |
| Угол обзора | 178° |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 1920x1080, 3840x2160 |
| Звук | |
| Мощность звука | 90 Вт (4x12,5+2x20 Вт) |
| Акустическая система | 6 динамиков |
| Сабвуфер | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодеры аудио | Dolby Digital |
| Мультимедиа | |
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV x2, компонентный, SCART, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Bluetooth, Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | HDMI |
| Поддержка Wi-Fi | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Крепление на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 326 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1706x911x292 мм |
| Вес с подставкой | 48 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1706x871x90 мм |
| Вес без подставки | 47.3 кг |
| Дополнительная информация | Motionflow XR 1200 Гц |