| Общие характеристики | |
| Тип | AV-ресивер, 7.1 |
| Количество каналов | 7 |
| Схемотехника | полупроводниковый |
| Параметры усилителя | |
| Мощность фронтальных каналов | 115 Вт (8 Ом, 1 кГц, 1% КГИ), 85 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0.09% КГИ) |
| Мощность фронтальных каналов (многоканальный режим) | 85 Вт |
| Мощность центрального канала | 85 Вт |
| Мощность тыловых каналов | 85 Вт |
| Мощность центральных тыловых каналов | 85 Вт |
| Рекомендуемое сопротивление нагрузки | 8 - 16 Ом |
| Воспроизводимый диапазон частот | 10 - 70000 Гц (+0.5/-2 дБ) |
| Отношение сигнал/шум | 96 дБ |
| Линейный вход/выход | |
| Чувствительность | 500 мВ |
| Входное сопротивление | 50 кОм |
| Регулировки | |
| Регулировка тембра | есть |
| Диапазон регулировки тембра НЧ | 10 дБ |
| Диапазон регулировки тембра ВЧ | 10 дБ |
| Цифровая обработка звука | |
| ЦАП | есть |
| Интерфейсы | |
| Входы | композитный x2, компонентный x2, HDMI x4, коаксиальный x1, оптический x2, линейный x4 |
| Выходы | сабвуфер x1, композитный x2, компонентный x1, HDMI x1, наушники x1, линейный x1 |
| Разъемы на передней панели | наушники |
| Поддержка сигнала 1080p (HDMI) | есть |
| Разъем для подключения наушников | 6.3 мм |
| Разъемы для акустики | винтовые |
| Функции | |
| Режим Direct | есть |
| Автоматическая калибровка объемного звука | есть |
| Декодеры | |
| Dolby Digital | есть |
| Dolby Digital Plus | есть |
| Dolby TrueHD | есть |
| Dolby Pro Logic | есть |
| Dolby Pro Logic II | есть |
| Dolby Pro Logic IIx | есть |
| Dolby Pro Logic IIz | есть |
| Dolby Digital EX | есть |
| DTS | есть |
| DTS 96/24 | есть |
| DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| DTS Neo:6 | есть |
| Тюнер | |
| Тип тюнера | цифровой |
| Режимы | AM/FM |
| Диапазон частот AM | 531 - 1602 кГц |
| Диапазон частот FM | 87.5 - 108.0 МГц |
| Функции | автоматическая настройка, ручная настройка, RDS |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Конструкция | |
| Дисплей | есть |
| Цветовое оформление | черный |
| Размеры (ШхВхГ) | 430x158x322 мм |
| Вес | 7.6 кг |
| Дополнительная информация | |
| Пульт ДУ | есть, управление другими компонентами |